Girls Varsity Swimming
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) |
vs John Glenn HS (Bay City)
CANCELLED |
Cancelled | . | |||
(A) |
vs Oscoda Area HS
CANCELLED |
Cancelled | . | |||
(H) |
vs Alma HS
Cancelled |
Ogemaw Heights Pool | Cancelled | . | ||
(A) | vs Caro HS | Cancelled | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | vs Gaylord HS | Ogemaw Heights Pool | Cancelled | . | ||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
FALCON INVITE |
Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | vs Garber HS | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(A) | vs Oscoda Area HS | Cancelled | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | vs Caro HS | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(A) | vs Gaylord HS | . | ||||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(A) | vs Garber HS | . | ||||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(A) | vs John Glenn HS (Bay City) | . | ||||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | vs Standish Sterling Central HS | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . | |||
(H) | Varsity swim practice | Ogemaw Heights Pool | . |
https://ohfalcons.com