Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Girls basketball open gym | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls basketball open gym | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Gladwin High School gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Rose City Middle School Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Rose City Middle School Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Rose City Middle School Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Rose City Middle School Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity/JV basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity/JV basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity/JV basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Varsity and JV | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Girls Varsity Basketball Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Charlton Heston Academy | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Oscoda Area HS | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Pine River HS | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Charlton Heston Academy | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Cheboygan | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Tawas Area HS | . | ||||
(A) | vs Alpena Public Schools | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Mio-Ausable HS | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Oscoda Area HS | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Houghton Lake HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Bay City Central HS | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Tawas Area HS | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Charlton Heston Academy | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | vs Gaylord HS | Ogemaw Heights Gymnasium | Cancelled | . | ||
(A) | vs John Glenn HS (Bay City) | . | ||||
(H) | vs Houghton Lake HS | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) | vs Mio-Ausable HS | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Districts |
. | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) |
vs OPEN
MHSAA Districts |
. | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights Gymnasium | . | |||
(A) |
vs TBD
MHSAA Districts |
. |
https://ohfalcons.com