Boys Junior Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(A) | vs Cadillac HS | . | ||||
(A) | vs Elk Rapids HS | Ogemaw Heights Stadium | Cancelled | . | ||
(A) | vs Sault Area HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | vs Kingsley Area Schools | Ogemaw Heights Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(A) | vs Benzie Central MS/HS | 12 - 28 L | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) |
vs Kingsley Area Schools
vs Kingsley |
Ogemaw Heights Football Field | 12 - 36 L | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | vs Cheboygan | Ogemaw Heights Stadium | 15 - 16 L | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | vs Tawas Area HS | Ogemaw Heights Football Field | 55 - 8 W | . | ||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | vs St. Francis HS (Traverse City) | Ogemaw Heights Stadium | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(A) | vs Grayling HS | . | ||||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . | |||
(H) | Practice | Ogemaw Heights football practice field | . |
https://ohfalcons.com